年齢別人口|瑞穂市ポスティング.com

  1. TOP
  2. 年齢別人口

年齢別人口平成19年1月1日現在

年齢
0〜4 770 732 1,502
5〜9 920 854 1,774
10〜14 906 885 1,791
15〜19 967 919 1,886
20〜24 1,091 926 2,017
25〜29 1,127 995 2,122
30〜34 1,367 1,176 2,543
35〜39 1,422 1,241 2,663
40〜44 1,123 992 2,115
45〜49 1,017 918 1,935
50〜54 1,190 1,082 2,272
55〜59 1,589 1,531 3,120
60〜64 1,218 1,107 2,325
65〜69 1,021 998 2,019
70〜74 770 790 1,560
75〜79 441 509 950
80〜84 240 438 678
85〜89 105 305 410
90〜94 37 151 188
95〜99 11 54 65
100〜 - 6 6
不祥者 - - -
総数 17,332 16,609 33,941
(瑞穂市資料提供)
瑞穂市のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。